Nous proposons une large gamme de fonds collectifs centrés sur les actions
Valeurs liquidatives
Nettes de frais, arrêtées à la date indiquée
A FR0012649689R FR0013254067I FR0012649697 | 23/10/2026 | 1 678,10 | +6,41 % | +6,16 % |
R LU0127700903RH LU0288052094D LU0180672007USD LU0620567890I LU0100548261 | 23/10/2026 | 3 596,49 | +18,40 % | +11,98 % |
EUR LU0323243989USD LU0145217120 | 23/10/2026 | 85,01 | -6,21 % | +14,55 % |
C LU0047509939 | 23/10/2026 | 3 784,58 | -3,65 % | -6,24 % |
A FR0012368744I FR0011603794 | 23/10/2026 | 1 980,51 | +10,41 % | +10,65 % |
P FR0011073774C FR0011073766I FR0000976342 | 23/10/2026 | 734,61 | +4,42 % | +0,99 % |
AC FR0012020741IC FR0012020758KC FR0013311933 | 22/10/2026 | 155,03 | -10,11 % | -7,36 % |
AC FR0012633311IC FR0012646131KC FR0013312121 | 22/10/2026 | 195,23 | -3,59 % | +1,11 % |
AC FR001400V0X0IC FR001400V0Y8 | 22/10/2026 | 112,31 | +5,77 % | +5,13 % |
AC FR0012020782IC FR0013066370 | 22/10/2026 | 115,85 | +1,36 % | +1,23 % |
C FR0010259408 | 23/10/2026 | 392,47 | -6,26 % | -6,52 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital.Nos solutions pour les conseillersComment souscrireDocumentation institutionnelle
